Степень защиты электрооборудования ( IP и NEMA)
Существует 2 независимых шкалы защиты электрооборудования от проникновения физических тел (предметов, пыли и тд) и воды: IP и NEMA. В статье приводятся таблицы степеней защиты и описание степеней.
Вы также можете посмотреть другие статьи. Например, «Шестипроводный способ подключения мостовой схемы » или «Устройство и принцип работы датчиков уровня».
Существует 2 независимых шкалы защиты электрооборудования от проникновения физических тел(предметов, пыли и тд) и воды: IP и NEMA.
Степень защиты IP
IP - степень защиты по стандарту IEC 60529. При обозначении степени защиты используется запись - IP XX, где X - цифра. Например, IP 57
Первая цифра отвечает за проникновение внутрь твердых предметов. Вторая за проникновение воды. Чем больше цифра тем выше защита.
| Степень защиты от проникновения твердых тел | |
|---|---|
| Уровень защиты | Описание |
| 0 | Защиты нет. У прибора нет корпуса |
| 1 | Защита от проникновения тел диаметром больше 50мм.(Защита от проникновения открытых участков тела) |
| 2 | Защита от проникновения тел диаметром больше 12мм. (Защита от проникновения пальцев) |
| 3 | Защита от проникновения тел диаметром больше 2.5мм. (Защита от попадания толстой проволоки, инструмента) |
| 4 | Защита от проникновения тел больше 1мм |
| 5 | Устройство полностью безопасно для человека. Внутрь может попасть пыль, но она не может вывести из строя прибор |
| 6 | Полная защита. Пыль в корпус не попадает |
| Степени защита от проникновения воды | |
|---|---|
| Уровень защиты | Описание |
| 0 | Защиты нет. Любое попадание воды может вывести прибор из строя |
| 1 | Защита от падающих вертикально капель воды |
| 2 | Защита от каплей воды падающих либо вертикально, либо под небольшим углом до 15 градусов |
| 3 | Защита от брызг падающих под углом до 60 градусов |
| 4 | Защита от брызг с любых сторона |
| 5 | Защита от струи воды с любой стороны. (Не капли, а именно струя) |
| 6 | Мощная струя воды под любым направлением не сможет вывести прибор из строя |
| 7 | Защита от погружения, при соблюдении длительности погружения и под определенным давлением |
| 8 | Защита при длительном погружении в воду, при оговоренных условиях |
Таким образом можно привести примеры:
- Степень защиты IP 54 означает что устройство полностью безопасно для человека. Внутрь может попасть пыль, но она не может вывести из строя прибор. Устройство защищено от брызг падающих с любой стороны.
- Степень защиты IP 65 означает что устройство полностью защищено от попадания твердых предметов и пыли внутрь корпуса. Прибор защищен от попадания не мощной струи падающей с любой стороны.
Степени защиты NEMA
Ступень защиты по стандарту NEMA предусматривает обозначение NEMA X, где X уровень защиты. Например NEMA 2 или NEMA 12
| Степени защиты по стандарту NEMA | |
|---|---|
| Уровень защиты | Описание |
| 1 | Прибор предназначен для установки только в помещении. Защита от грязи и слабых брызг. Случайный контакт с человеком исключается. |
| 2 | Прибор для установки в помещении с защитой от брызг. |
| 3 | Прибор для установки вне помещения. Защита от дождя, мокрого снега, наледи и пыли взвешенной в воздухе. |
| 3R | То же самое что и третий, только уровень защиты достаточных для функционирования движущихся частей. |
| 3S | Прибор с повышенной коррозийной стойкостью и допускающий кратковременное погружение в воду. |
| 4 | Прибор защищенный от проникновения пыли и влаги. Возможно применение как внутри так и вне помещения. |
| 4X | То же самое что и четвертое, только с защитой от коррозии |
| 5 | Защита электрооборудования установленного в помещении от пыли, грязи и капель не агрессивной жидкости. |
| 6 | Защита от случайного кратковременного погружения на небольшую глубину |
| 6P | То же самое что и 6 только погружение возможно на продолжительное время. |
| 7 | Оборудование для опасных зон. Предназначено для эксплуатации внутри помещения класса 1 группы A,B,C,D ( по National Electrical Code). |
| 8 | Оборудование для опасных зон. То же самое что и 7 но возможно использование вне помещения и погружение в масло. |
| 9 | Оборудование для опасных зон. Возможно использование в помещении класса 2 группы E,F,G |
| 10 | Оборудование для опасных зон. Конструкция соответствует требованиям управления по надзору за соблюдением правил техники безопасности при горных работах. |
| 11 | Коррозиестойкий прибор с защитой от капель и погружения в масло. Установка возможна только внутри помещения. |
| 12 | Приборы для использования в помещениях. Защищен от попадания пыли, падения грязи и капающей не агрессивной жидкости |
| 12K | Прибор для использования в помещении. Защита от пыли, распыления воды, продуктов нефтепереработки и не агрессивной смазочно-охлаждающей жидкости |
| 13 | То же самое что и 12. Но не допускается попадания не агрессивной жидкости на заглушки в корпусе. |
Если вам понравилась статья нажмите на